ক্রঃনং | ভাতাভোগীরনাম | পিতা/স্বামীরনাম | বয়স | ভাতাপরিশোধবহিনং | গ্রাম/মহল্লারনাম | হিসাবনং | টাকারপরিমান |
১ | আছমা বেগম | স্বামী-করিম উল্লা | ৬২ | ৪৬ | বড়ফৌদ | ১৩৬ | ৯০০ |
২ | সালমা বেগম | স্বামী-আজমান আলী | ৬০ | ৪৭ | বড়ফৌদ | ১৩১ | ৯০০ |
৩ | হেনা বগেম | স্বামী-সাদমান আলী | ৫৫ | ৪৮ | বড়ফৌদ | ১৩২ | ৯০০ |
৪ | শিরিনা বেগম | স্বামী-হেলাল মিয়অ | ৪৪ | ৪৯ | বড়ফৌদ | ১৪৯ | ৯০০ |
৫ | প্রিয়া বানু | স্বামী-মৃতখলিলমিয়া | ৪০ | ১০ | উমাইর গাঁও | ১৪৫ | ৯০০ |
৬ | সাদিকা বেগম | স্বামী-হেলিম উল্লা | ৩৮ | ১৪৫০ | উমাইর গাঁও | ১৪২ | ৯০০ |
৭ | আরফিনা বেগম | স্বামী-কেরামত আলী | ৫২ | ১৪৫১ | উমাইর গাঁও | ১৪১ | ৯০০ |
৮ | হেলেনা বেগম | স্বামী-মৃতসাদ্দাম হোসেন | ৬০ | ১৪৫২ | উমাইর গাঁও | ১৩৫ | ৯০০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS